Market Report

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
5463 SE Miles Grant Road Unit 210 2 2 1,186 $239,000 $201 30 days
5355 SE Miles Grant Road Unit 209 2 2 1,186 $235,000 $198 93 days
5373 SE MILES GRANT Road Unit 102 2 2 1,261 $214,900 $170 65 days
5373 SE Miles Grant Road Unit 208 2 2 1,186 $205,000 $172 424 days
5373 SE MILES GRANT Road Unit 103 2 2 1,250 $190,000 $152 18 days
5403 SE Miles Grant Road Unit H-209 2 2 1,186 $185,000 $155 122 days
5363 SE Miles Grant Road Unit D202 1 2 903 $158,990 $176 227 days
5355 SE MILES GRANT Road Unit 114 1 2 903 $145,000 $160 86 days
5423 SE MILES GRANT Road SE Unit F-203 1 2 903 $137,000 $151 58 days
Average: 1.7 2.0 1,107 $189,987 $171 18 days
Viewing 1 - 9 of 9
Viewing 1 - 9 of 9
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
5403 SE Miles Grant Road Unit H108 2 2 1,186 $189,900 $160 30 days
Average: 2.0 2.0 1,186 $189,900 $160 30 days
Viewing 1 - 1 of 1
Viewing 1 - 1 of 1
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
5413 SE Miles Grant Road Unit 205 3 2 1,460 $278,000 $278,000 $190 193 days 5/19/26
5393 SE Miles Grant Road SE Unit 202 3 2 1,460 $274,900 $260,000 $178 81 days 9/17/26
5433 SE Miles Grant Road Unit 201 2 2 1,186 $255,000 $245,000 $206 15 days 8/3/26
5363 SE Miles Grant Road Unit D203 2 2 1,186 $246,000 $230,000 $193 160 days 7/24/26
5363 SE Miles Grant Road Unit 106 2 2 1,250 $249,000 $225,000 $180 32 days 6/9/26
5413 SE Miles Grant Road 2 2 1,186 $244,900 $210,000 $177 39 days 10/28/26
5373 SE Miles Grant Road Unit C-105 2 2 1,186 $187,900 $187,900 $158 10 days 6/12/26
5335 SE Miles Grant Road Unit 102 2 2 1,186 $199,000 $180,000 $151 342 days 7/16/26
Average: 2.2 2.0 1,262 $241,837 $226,987 $179 109 days
Viewing 1 - 8 of 8
Viewing 1 - 8 of 8

How much is your home worth?

...get instant property value now!